Kosten für Massenberechnung nach Regelkörperzerlegung
Gesamtfläche | < 1000 m² | 1001-3000 m² | 3001-5000 m² | 5001-10000 m² | > 10000 m² |
---|---|---|---|---|---|
Elektrooptische Vermessung + CAD-Zeichnung + Flächen- und Längenberechnung | 1,10-1,90 €/m² | 0,70-1,40 €/m² | 0,90-1,30 €/m² | 0,85-1,25 €/m² | 0,80-1,20 €/m² |
Zwischenaufmaße pro Stk | 400 € | ||||
E-Mail im PDF Format | frei |
Kosten für Massenberechnung nach Gauß-Elling
Gesamtfläche | < 1000 m² | 1001-3000 m² | 3001-5000 m² | 5001-10000 m² | > 10000 m² |
---|---|---|---|---|---|
Elektrooptische Vermessung + CAD-Zeichnung + Flächen- und Längenberechnung | 0,80-1,60 €/m² | 0,70-1,10 €/m² | 0,60-1,00 €/m² | 0,55-0,95 €/m² | 0,50-0,90 €/m² |
Mehraufwand für Zwischenaufmaße pro Stk | 400 € | ||||
E-Mail im PDF Format | frei |
Bestandspläne/Baumkartierungen
Gesamtfläche | < 1000 m² | 1001-3000 m² | 3001-5000 m² | 5001-10000 m² | > 10000 m² |
---|---|---|---|---|---|
Elektrooptische Vermessung + CAD-Zeichnung | 0,70-1,50 €/m² | 0,60-1,00 €/m² | 0,50-0,90 €/m² | 0,45-0,85 €/m² | 0,40-0,80 €/m² |
Baumkartierung mit botanischer Bestimmung, Kronendurchmesser & Stammumfang | 10-15 €/Baum | ||||
E-Mail im DWG/DXF Format | frei |